項(xiàng)目 | 單位 | CPD15 |
額定起重量 | kg | 1500 |
載荷中心距 | mm | 500 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 110 |
最大起升速度(滿載) | mm/s | 280 |
門(mén)架傾角(前/后) | . | 6-12 |
最大爬坡度(滿載) | % | 15 |
最小離地間隙 | mm | 115 |
軸距 | mm | 1250 |
前輪距 | mm | 900 |
后輪距 | mm | 920 |
前懸距 | mm | 400 |
最小外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1800 |
制動(dòng)距離 | mm | 6 |
長(zhǎng)(包括貨叉) | mm | 2950 |
寬 | mm | 1086 |
高 | mm | 2166 |
貨叉(長(zhǎng)/寬/高) | mm | 900 120 35 |
輪胎規(guī)格(前輪) | 6.50-10-10PR | |
輪胎規(guī)格(后輪) | 5.00-8-8PR | |
最小直角通道寬度 | mm | 2000 |
轉(zhuǎn)向電機(jī) | kw | 0.8 |
行走電機(jī) | kw | 5 |
起升電機(jī) | kw | 6.3 |
蓄電池型號(hào) | D-400S | |
控制器型號(hào) | Ev100 | |
自重 | kg | 3020 |
聯(lián)系人:倪經(jīng)理 在線QQ:1455395545 郵 箱:1455395545@qq.com
Copyright ? 北京興鵬佳佳商貿(mào)有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備16068208號(hào)-1